Atp Tennis Tour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Atp Tennis Tour

Jeu sur les pronostics Tennis (Accroprono.com)
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Classement Atp

Aller en bas 
+13
pouloux
lyonnaisdu26
xingtox
littletotor
Rigolpicol
ari
dipsy
perchix
Blanecin
psgman2003
dream80
caballo
Admin
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
Blanecin

Blanecin


Masculin Nombre de messages : 124
Age : 37
Localisation : Clermont Ferrand (63)
Joueur : Michael Chang
Classement Atp et Palmarès : 1er
Date d'inscription : 13/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Atp   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Juin - 1:31

A noter aussi que Olivier Rochus est un leader solide alors que les Sampras, Mc Enroe, Chang et Youzhny enchainent les contre performance.
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages : 288
Age : 55
Localisation : Savoie
Date d'inscription : 10/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Classement semaine 15   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeJeu 28 Juin - 21:25

Classement à l'issue de la semaine 15 :

Chang 4(ème), Sampras (5ème) et Wilander (6ème) passe Mac Enroe en panne sèche depuis plusieurs semaines !

Classement ATP
Surf (Tous) Semaine 15
V D
Données %
Joueur Coach surf J Somme Pts Somme Gain Somme V Somme D
1 Olivier Rochus (Bel) blinkman612 D 1 710 $1 666 650 25 11 69%
2 Ken Rosewall (Aus) pasubi I 1 040 $840 820 14 9 61%
3 Gustavo Kuerten (Bre) chamack74 T 1 015 $727 885 16 12 57%
4 Mickael Chang (Usa) blanecin T 895 $382 190 20 8 71%
5 Pete Sampras (Usa) mds084 I 880 $494 450 17 9 65%
6 Mats Wilander (Sue) timo38 T 835 $323 760 16 10 62%
7 John Mac Enroe (Usa) ari73 D 745 $343 575 17 9 65%
8 Tommy Robredo (Esp) TBASpace T 730 $304 310 18 10 64%
9 Guillermo Vilas (Arg) colibri3 T 720 $597 595 14 4 78%
10 André Agassi (Usa) pitch D 660 $268 090 13 9 59%
11 Mikhail Youzhny (Rus) dipsy D 645 $401 950 10 11 48%
12 Thomas Enqvist (Sue) pes D 625 $336 700 11 9 55%
13 Stefan Edberg (Sue) dream80 I 605 $294 140 11 9 55%
14 Jim Courrier (Usa) keus T 600 $358 960 13 9 59%
15 Juan Carlo Ferrero (Esp) batigoal69 T 535 $432 010 10 8 56%
16 Gaël Monfils (Fra) poulou I 520 $287 975 11 9 55%
17 Sergi Brugera (Esp) bill76 T 505 $272 765 10 8 56%
18 René Lacoste (Fra) barbiegirl T 450 $261 775 9 9 50%
19 Guillermo Canas (Arg) lyonnaisdu26 T 450 $168 440 10 8 56%
20 Kevin Kim (Usa) driver75999 D 430 $303 450 9 5 64%
21 Ivan Lendl (Tch) kenj T 430 $177 215 13 10 57%
22 Tommy Haas (All) lahcene88 D 420 $202 585 13 10 57%
23 Juan Ignaco Chela (Arg) pagaeluc T 415 $227 025 9 9 50%
24 Mardy Fish (Usa) elgiri D 415 $189 870 11 8 58%
25 Andy Roddick (Usa) hotmail D 405 $156 310 7 9 44%
26 Jarko Nieminen (Fin) tygoul29 I 400 $171 050 12 7 63%
27 Mickael Llodra (Fra) caballo I 390 $170 515 10 8 56%
28 Jimmy Connors (Usa) timoumat D 390 $233 100 9 8 53%
29 Tim Henman (Gbr) denisdd I 380 $167 410 10 11 48%
30 David Ferrer (Esp) sorka T 375 $161 760 6 11 35%
31 Andy Murray (Gbr) djullianno I 370 $167 940 11 10 52%
32 Goran Ivanisevic (Cro) audjojo I 365 $170 935 14 9 61%
33 Julien Benneteau (Fra) psgman2003 D 365 $128 290 8 8 50%
34 Daniele Bracciali (Ita) dydracorne T 345 $149 460 8 11 42%
35 Gaston Gaudio (Arg) ultras27 T 340 $125 390 11 9 55%
36 Guy Forget (Fra) miky I 330 $142 660 9 9 50%
37 Carlos Moya (Esp) lkjhgf D 330 $175 750 12 9 57%
38 Filippo Volandri (Ita) little25 T 330 $161 250 11 10 52%
39 Richard Gasquet (Fra) wtrls T 305 $168 940 10 10 50%
40 Nikolay Davydenko (Rus) botanic T 300 $136 600 8 9 47%
41 Ilie Nastase (Rou) perchix T 295 $146 660 6 9 40%
42 Florent Serra (Fra) ouioui92 D 295 $174 490 9 5 64%
43 Jonas Bjorkman (Sue) norbR I 295 $101 350 10 5 67%
44 Thierry Ascione (Fra) littletotor D 290 $131 410 9 5 64%
45 Rafael Nadal (Esp) omboss1326 T 280 $132 140 7 8 47%
46 Yannick Noah (Fra) jonito T 275 $130 020 9 9 50%
47 Marat Safin (Rus) imadibou D 275 $122 110 9 10 47%
48 Flavio Saretta (Bre) vircri T 275 $104 400 10 9 53%
49 Gilles Simon (Fra) rigolpicol I 250 $99 180 7 5 58%
50 Mario Ancic (Cro) maumau I 250 $108 390 6 9 40%
51 Arnaud Clément (Fra) fabrice61 D 245 $140 775 9 8 53%
52 Heinz Günthardt (Sui) portlanne I 245 $131 560 7 9 44%
53 Andreï Charkasov (Rus) diontch I 225 $154 150 5 8 38%
54 Cédric Pioline (Fra) loupinou I 230 $117 270 10 9 53%
55 Rod Laver (Aus) petr2 I 225 $136 225 10 10 50%
56 Marcelo Rios (Chi) jaja13 T 225 $113 275 11 9 55%
57 Arnaud Di Pasquale (Fra) overnight2 T 221 $114 830 3 8 27%
58 Jakob Hlasek (Sui) xingtox I 220 $81 010 9 5 64%
59 Roger Federer (Sui) xavrl I 216 $105 090 9 10 47%
60 Pat Cash (Aus) gotcha I 210 $116 710 7 9 44%
61 Fernando Gonzalez (Chi) nba9john T 190 $108 445 8 9 47%
62 Arthur Ashe (Usa) gsb82 T 185 $76 690 7 7 50%
63 Novak Djokovic (Ser) panda 28 D 180 $110 860 8 9 47%
64 Sébastien Grosjean (Fra) mike63 D 180 $65 800 9 8 53%
65 Mansour Barami (Ira) grimmy T 175 $75 350 4 8 33%
66 Xavier Malisse (Bel) stardust D 171 $82 235 5 8 38%
67 Boris Becker (All) anguille I 170 $86 210 8 6 57%
68 Ievgueni Kafelnikov (Rus) flyingbeny T 170 $95 500 3 9 25%
69 Thomas Johansson (Sue) leinad22 I 166 $75 510 6 4 60%
70 Thomas Muster (Aut) captain stef 38 T 160 $90 560 4 9 31%
71 Miroslav Mecir (Tch) hdnc T 160 $75 365 6 12 33%
72 Bjorn Borg (Sue) lecorse31 T 155 $89 420 4 10 29%
73 Ivan Ljubicic (Cro) atlante67 D 151 $104 525 5 11 31%
74 Robin Soderling (Sue) Fafien I 146 $85 050 6 9 40%
75 Henry Cochet (Fra) dreufross T 130 $77 110 4 6 40%
76 Patrick Rafter (Aus) appaonline I 130 $78 770 2 9 18%
77 Marc Gicquel (Fra) pije2 D 120 $62 505 4 9 31%
78 Jurgen Melzer (Aut) pepaul T 116 $37 610 4 5 44%
79 Stan Smith (Usa) tarazboulba I 115 $63 965 3 7 30%
80 Marcos Baghdatis (Chy) real madrid I 115 $69 390 5 4 56%
81 David Nalbandian (Arg) ln_44 D 106 $65 295 3 9 25%
82 Dominik Hrbaty (Slo) carine_2005 I 106 $42 310 5 5 50%
83 Michael Stich (All) guigui99 I 101 $66 820 2 11 15%
84 Fabrice Santoro (Fra) pitty1 T 101 $64 465 4 9 31%
85 Lleyton Hewitt (Aus) vincanity D 100 $59 000 3 8 27%
86 Emilio Sanchez (Esp) larclusaz T 100 $46 710 3 3 50%
87 Andreï Chesnokov (Rus) tintinge70 T 100 $48 600 5 5 50%
88 Kristof Vliegen (Bel) fbimerg D 95 $52 550 2 9 18%
89 Robby Ginepri (Usa) kitinio D 86 $26 410 3 3 50%
90 Aaron Krieckstein (Usa) zizou1010 T 86 $54 065 1 9 10%
91 Paul Henry Mathieu (Fra) dev13ils T 85 $60 100 1 7 13%
92 James Blake (Usa) laurent_la_star D 80 $53 590 4 5 44%
93 Henry Leconte (Fra) 42186 I 76 $51 350 1 8 11%
94 Dimitry Tursunov (Rus) guiguix D 46 $24 900 2 3 40%
95 Agustin Calleri (Arg) ouizdu2613 T 45 $23 900 2 3 40%
96 Nicolas Massu (Chi) parphil T 40 $36 825 0 6 0%
Revenir en haut Aller en bas
https://atp-tennis-tour.niceboard.com
caballo

caballo


Masculin Nombre de messages : 144
Age : 47
Localisation : compiegne (oise)
Joueur : llodra
Classement Atp et Palmarès : 18eme, Marseille
Date d'inscription : 13/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Atp   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Juil - 16:21

la je perd une place mais avec monte carlo qui va tomber et ma place de 1/4 de finale j'espere me rapprocher du top 20.

geek
Revenir en haut Aller en bas
http://equipedefrance.pureforum.net
hotmail

hotmail


Masculin Nombre de messages : 23
Age : 38
Joueur : Andy Roddick
Classement Atp et Palmarès : 25è
Date d'inscription : 13/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Atp   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Juil - 20:28

allez ANdy on progresse doucettement
Revenir en haut Aller en bas
perchix

perchix


Masculin Nombre de messages : 64
Age : 68
Localisation : LION SUR MER (14)
Joueur : Ilie NASTASE
Classement Atp et Palmarès : 16e
Date d'inscription : 15/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Atp   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeMer 4 Juil - 0:46

Je ne gagne plus et forcement mon clt s'en ressent.... Sad
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages : 288
Age : 55
Localisation : Savoie
Date d'inscription : 10/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Atp   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Juil - 21:11

Après leur finale de Monte Carlo, Chang et Mac Enroe montent sur le podium provisoire loin derrière l'intouchable Rochus

Classement ATP
Surf (Tous) Semaine 16
V D
Données %
Joueur Coach surf J Somme Pts Somme Gain Somme V Somme D
1 Olivier Rochus (Bel) blinkman612 D 1 715 $1 672 580 26 13 67%
2 Mickael Chang (Usa) blanecin T 1 395 $722 190 28 9 76%
3 John Mac Enroe (Usa) ari73 D 1 095 $513 575 22 11 67%
4 Ken Rosewall (Aus) pasubi I 1 045 $846 750 14 10 58%
5 Gustavo Kuerten (Bre) chamack74 T 1 020 $733 815 19 14 58%
6 Mats Wilander (Sue) timo38 T 960 $365 760 24 11 69%
7 Pete Sampras (Usa) mds084 I 885 $500 380 17 11 61%
8 Guillermo Vilas (Arg) colibri3 T 755 $609 395 15 5 75%
9 Tommy Robredo (Esp) TBASpace T 735 $310 240 23 11 68%
10 André Agassi (Usa) pitch D 735 $289 340 19 11 63%
11 Stefan Edberg (Sue) dream80 I 680 $315 390 17 11 61%
12 Thomas Enqvist (Sue) pes D 660 $348 500 12 11 52%
13 Mikhail Youzhny (Rus) dipsy D 650 $407 880 10 13 43%
14 Jim Courrier (Usa) keus T 635 $370 760 16 11 59%
15 Daniele Bracciali (Ita) dydracorne T 570 $234 460 12 13 48%
16 Juan Carlo Ferrero (Esp) batigoal69 T 540 $437 940 13 10 57%
17 Gaël Monfils (Fra) poulou I 525 $293 905 12 11 52%
18 Mickael Llodra (Fra) caballo I 515 $212 515 14 10 58%
19 Sergi Brugera (Esp) bill76 T 510 $278 695 10 9 53%
20 Juan Ignaco Chela (Arg) pagaeluc T 490 $248 275 11 10 52%
21 René Lacoste (Fra) barbiegirl T 455 $267 705 9 11 45%
22 Guillermo Canas (Arg) lyonnaisdu26 T 455 $174 370 12 10 55%
23 Kevin Kim (Usa) driver75999 D 435 $309 380 9 7 56%
24 Ivan Lendl (Tch) kenj T 435 $183 145 13 12 52%
25 Jarko Nieminen (Fin) tygoul29 I 435 $182 850 13 9 59%
26 Tommy Haas (All) lahcene88 D 425 $208 515 13 12 52%
27 Mardy Fish (Usa) elgiri D 420 $195 800 11 10 52%
28 Gaston Gaudio (Arg) ultras27 T 415 $146 640 15 11 58%
29 Andy Roddick (Usa) hotmail D 410 $162 240 11 11 50%
30 Jimmy Connors (Usa) timoumat D 395 $239 030 10 10 50%
31 Tim Henman (Gbr) denisdd I 385 $173 340 11 13 46%
32 David Ferrer (Esp) sorka T 380 $167 690 6 12 33%
33 Andy Murray (Gbr) djullianno I 375 $173 870 11 12 48%
34 Goran Ivanisevic (Cro) audjojo I 370 $176 865 15 11 58%
35 Julien Benneteau (Fra) psgman2003 D 370 $134 220 12 10 55%
36 Guy Forget (Fra) miky I 365 $154 460 11 11 50%
37 Carlos Moya (Esp) lkjhgf D 365 $187 550 14 11 56%
38 Yannick Noah (Fra) jonito T 350 $151 270 12 11 52%
39 Richard Gasquet (Fra) wtrls T 340 $180 740 12 12 50%
40 Nikolay Davydenko (Rus) botanic T 335 $148 400 12 11 52%
41 Dominik Hrbaty (Slo) carine_2005 I 331 $127 310 10 7 59%
42 Filippo Volandri (Ita) little25 T 331 $162 250 12 12 50%
43 Flavio Saretta (Bre) vircri T 310 $116 200 14 11 56%
44 Mansour Barami (Ira) grimmy T 300 $117 350 8 9 47%
45 Jonas Bjorkman (Sue) norbR I 296 $102 350 12 7 63%
46 Ilie Nastase (Rou) perchix T 296 $147 660 6 11 35%
47 Florent Serra (Fra) ouioui92 D 296 $175 490 9 6 60%
48 Thomas Johansson (Sue) leinad22 I 291 $117 510 10 6 63%
49 Thierry Ascione (Fra) littletotor D 291 $132 410 9 7 56%
50 Rafael Nadal (Esp) omboss1326 T 281 $133 140 9 10 47%
51 Marat Safin (Rus) imadibou D 280 $128 040 10 12 45%
52 Heinz Günthardt (Sui) portlanne I 280 $143 360 11 11 50%
53 Cédric Pioline (Fra) loupinou I 265 $129 070 14 11 56%
54 Gilles Simon (Fra) rigolpicol I 251 $100 180 7 7 50%
55 Mario Ancic (Cro) maumau I 251 $109 390 8 11 42%
56 Arnaud Clément (Fra) fabrice61 D 246 $141 775 10 10 50%
57 Andreï Charkasov (Rus) diontch I 230 $160 080 6 10 38%
58 Rod Laver (Aus) petr2 I 230 $142 155 12 12 50%
59 Marcelo Rios (Chi) jaja13 T 226 $114 275 12 11 52%
60 Arnaud Di Pasquale (Fra) overnight2 T 226 $120 760 4 10 29%
61 Jakob Hlasek (Sui) xingtox I 221 $82 010 10 7 59%
62 Roger Federer (Sui) xavrl I 221 $111 020 10 12 45%
63 Sébastien Grosjean (Fra) mike63 D 215 $77 600 12 10 55%
64 Pat Cash (Aus) gotcha I 211 $117 710 8 11 42%
65 Boris Becker (All) anguille I 205 $98 010 10 7 59%
66 Fernando Gonzalez (Chi) nba9john T 191 $109 445 8 11 42%
67 Arthur Ashe (Usa) gsb82 T 186 $77 690 9 9 50%
68 Novak Djokovic (Ser) panda 28 D 181 $111 860 8 11 42%
69 Robin Soderling (Sue) Fafien I 181 $96 850 8 11 42%
70 Michael Stich (All) guigui99 I 176 $88 070 5 13 28%
71 Emilio Sanchez (Esp) larclusaz T 175 $67 960 7 5 58%
72 Andreï Chesnokov (Rus) tintinge70 T 175 $69 850 10 7 59%
73 Ievgueni Kafelnikov (Rus) flyingbeny T 175 $101 430 5 11 31%
74 Xavier Malisse (Bel) stardust D 172 $83 235 5 10 33%
75 Thomas Muster (Aut) captain stef 38 T 165 $96 490 6 11 35%
76 Miroslav Mecir (Tch) hdnc T 165 $81 295 8 14 36%
77 Bjorn Borg (Sue) lecorse31 T 156 $90 420 6 12 33%
78 Ivan Ljubicic (Cro) atlante67 D 152 $105 525 5 13 28%
79 David Nalbandian (Arg) ln_44 D 141 $77 095 5 11 31%
80 Henry Cochet (Fra) dreufross T 131 $78 110 4 7 36%
81 Patrick Rafter (Aus) appaonline I 131 $79 770 4 11 27%
82 Marc Gicquel (Fra) pije2 D 121 $63 505 5 11 31%
83 Marcos Baghdatis (Chy) real madrid I 120 $75 320 6 5 55%
84 Jurgen Melzer (Aut) pepaul T 117 $38 610 4 7 36%
85 Stan Smith (Usa) tarazboulba I 116 $64 965 3 8 27%
86 James Blake (Usa) laurent_la_star D 115 $65 390 6 6 50%
87 Fabrice Santoro (Fra) pitty1 T 102 $65 465 4 11 27%
88 Lleyton Hewitt (Aus) vincanity D 101 $60 000 3 9 25%
89 Kristof Vliegen (Bel) fbimerg D 96 $53 550 2 10 17%
90 Paul Henry Mathieu (Fra) dev13ils T 90 $66 030 2 8 20%
91 Robby Ginepri (Usa) kitinio D 87 $27 410 3 5 38%
92 Aaron Krieckstein (Usa) zizou1010 T 87 $55 065 1 11 8%
93 Henry Leconte (Fra) 42186 I 77 $52 350 1 10 9%
94 Dimitry Tursunov (Rus) guiguix D 47 $25 900 2 5 29%
95 Agustin Calleri (Arg) ouizdu2613 T 46 $24 900 2 4 33%
96 Nicolas Massu (Chi) parphil T 41 $37 825 0 7 0%
Revenir en haut Aller en bas
https://atp-tennis-tour.niceboard.com
ari

ari


Masculin Nombre de messages : 108
Age : 55
Localisation : Savoie
Joueur : John Mac Enroe
Classement Atp et Palmarès : 6ème. 1 titre : Auckland
Date d'inscription : 29/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Classement semaine 17   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeSam 7 Juil - 12:24

Mats Wilander se replace après son succès devant le Roi Hassan II

Classement ATP
Surf (Tous) Semaine 17
V D
Données %
Joueur Coach surf J Somme Pts Somme Gain Somme V Somme D
1 Olivier Rochus (Bel) blinkman612 D 1 725 $1 674 580 26 14 65%
2 Mickael Chang (Usa) blanecin T 1 410 $726 965 29 10 74%
3 Mats Wilander (Sue) timo38 T 1 160 $430 560 29 11 73%
4 John Mac Enroe (Usa) ari73 D 1 105 $515 575 22 12 65%
5 Gustavo Kuerten (Bre) chamack74 T 1 070 $741 315 21 15 58%
6 Ken Rosewall (Aus) pasubi I 1 055 $848 750 14 11 56%
7 Pete Sampras (Usa) mds084 I 975 $517 130 20 12 63%
8 Guillermo Vilas (Arg) colibri3 T 805 $616 895 17 6 74%
9 André Agassi (Usa) pitch D 750 $294 115 20 12 63%
10 Tommy Robredo (Esp) TBASpace T 745 $312 240 23 12 66%
11 Jim Courrier (Usa) keus T 725 $387 510 19 12 61%
12 Mikhail Youzhny (Rus) dipsy D 700 $415 380 12 14 46%
13 Stefan Edberg (Sue) dream80 I 695 $320 165 18 12 60%
14 Thomas Enqvist (Sue) pes D 675 $353 275 13 12 52%
15 Guillermo Canas (Arg) lyonnaisdu26 T 655 $239 170 17 10 63%
16 Daniele Bracciali (Ita) dydracorne T 620 $241 960 14 14 50%
17 Juan Carlo Ferrero (Esp) batigoal69 T 555 $442 715 14 11 56%
18 Gaël Monfils (Fra) poulou I 535 $295 905 12 12 50%
19 Mickael Llodra (Fra) caballo I 525 $214 515 14 11 56%
20 Sergi Brugera (Esp) bill76 T 520 $280 695 10 10 50%
21 Juan Ignaco Chela (Arg) pagaeluc T 500 $250 275 11 11 50%
22 Richard Gasquet (Fra) wtrls T 480 $214 090 17 13 57%
23 Tommy Haas (All) lahcene88 D 475 $216 015 15 13 54%
24 René Lacoste (Fra) barbiegirl T 465 $269 705 9 12 43%
25 Kevin Kim (Usa) driver75999 D 445 $311 380 9 8 53%
26 Ivan Lendl (Tch) kenj T 450 $187 920 14 13 52%
27 Flavio Saretta (Bre) vircri T 450 $149 550 19 12 61%
28 Jarko Nieminen (Fin) tygoul29 I 445 $184 850 13 10 57%
29 Mardy Fish (Usa) elgiri D 430 $197 800 11 11 50%
30 Gaston Gaudio (Arg) ultras27 T 430 $151 415 16 12 57%
31 Andy Roddick (Usa) hotmail D 420 $164 240 11 12 48%
32 Guy Forget (Fra) miky I 415 $161 960 13 12 52%
33 Jimmy Connors (Usa) timoumat D 410 $243 805 11 11 50%
34 Tim Henman (Gbr) denisdd I 395 $175 340 11 14 44%
35 David Ferrer (Esp) sorka T 390 $169 690 6 13 32%
36 Andy Murray (Gbr) djullianno I 390 $178 645 12 13 48%
37 Goran Ivanisevic (Cro) audjojo I 380 $178 865 15 12 56%
38 Julien Benneteau (Fra) psgman2003 D 380 $136 220 12 11 52%
39 Carlos Moya (Esp) lkjhgf D 370 $188 550 14 12 54%
40 Yannick Noah (Fra) jonito T 365 $156 045 14 12 54%
41 Nikolay Davydenko (Rus) botanic T 350 $153 175 14 12 54%
42 Mansour Barami (Ira) grimmy T 350 $124 850 11 10 52%
43 Filippo Volandri (Ita) little25 T 341 $164 250 13 13 50%
44 Dominik Hrbaty (Slo) carine_2005 I 336 $128 310 10 8 56%
45 Jonas Bjorkman (Sue) norbR I 301 $103 350 12 8 60%
46 Ilie Nastase (Rou) perchix T 301 $148 660 6 12 33%
47 Florent Serra (Fra) ouioui92 D 301 $176 490 9 7 56%
48 Thomas Johansson (Sue) leinad22 I 301 $119 510 11 7 61%
49 Thierry Ascione (Fra) littletotor D 296 $133 410 9 8 53%
50 Rafael Nadal (Esp) omboss1326 T 291 $135 140 10 11 48%
51 Heinz Günthardt (Sui) portlanne I 290 $145 360 12 12 50%
52 Marat Safin (Rus) imadibou D 285 $129 040 10 13 43%
53 Cédric Pioline (Fra) loupinou I 275 $131 070 15 12 56%
54 Jakob Hlasek (Sui) xingtox I 271 $89 510 13 8 62%
55 Mario Ancic (Cro) maumau I 266 $114 165 10 12 45%
56 Gilles Simon (Fra) rigolpicol I 256 $101 180 7 8 47%
57 Arnaud Clément (Fra) fabrice61 D 251 $142 775 10 11 48%
58 Arnaud Di Pasquale (Fra) overnight2 T 241 $125 535 6 11 35%
59 Andreï Charkasov (Rus) diontch I 240 $162 080 7 11 39%
60 Marcelo Rios (Chi) jaja13 T 236 $116 275 13 12 52%
61 Rod Laver (Aus) petr2 I 235 $143 155 12 13 48%
62 David Nalbandian (Arg) ln_44 D 231 $93 845 9 12 43%
63 Roger Federer (Sui) xavrl I 226 $112 020 10 13 43%
64 Sébastien Grosjean (Fra) mike63 D 220 $78 600 12 11 52%
65 Pat Cash (Aus) gotcha I 216 $118 710 8 12 40%
66 Boris Becker (All) anguille I 215 $100 010 11 8 58%
67 James Blake (Usa) laurent_la_star D 205 $82 140 10 7 59%
68 Fernando Gonzalez (Chi) nba9john T 196 $110 445 8 12 40%
69 Arthur Ashe (Usa) gsb82 T 191 $78 690 9 10 47%
70 Xavier Malisse (Bel) stardust D 187 $88 010 7 11 39%
71 Novak Djokovic (Ser) panda 28 D 186 $112 860 8 12 40%
72 Robin Soderling (Sue) Fafien I 186 $97 850 8 12 40%
73 Ievgueni Kafelnikov (Rus) flyingbeny T 185 $103 430 6 12 33%
74 Michael Stich (All) guigui99 I 181 $89 070 5 14 26%
75 Emilio Sanchez (Esp) larclusaz T 175 $67 960 7 5 58%
76 Andreï Chesnokov (Rus) tintinge70 T 175 $69 850 10 7 59%
77 Thomas Muster (Aut) captain stef 38 T 175 $98 490 7 12 37%
78 Miroslav Mecir (Tch) hdnc T 170 $82 295 8 15 35%
79 Ivan Ljubicic (Cro) atlante67 D 162 $107 525 6 14 30%
80 Bjorn Borg (Sue) lecorse31 T 161 $91 420 6 13 32%
81 Henry Cochet (Fra) dreufross T 136 $79 110 4 8 33%
82 Patrick Rafter (Aus) appaonline I 136 $80 770 4 12 25%
83 Marc Gicquel (Fra) pije2 D 131 $65 505 6 12 33%
84 Marcos Baghdatis (Chy) real madrid I 125 $76 320 6 6 50%
85 Stan Smith (Usa) tarazboulba I 126 $66 965 4 9 31%
86 Jurgen Melzer (Aut) pepaul T 122 $39 610 4 8 33%
87 Fabrice Santoro (Fra) pitty1 T 107 $66 465 4 12 25%
88 Paul Henry Mathieu (Fra) dev13ils T 105 $70 805 4 9 31%
89 Lleyton Hewitt (Aus) vincanity D 101 $60 000 3 9 25%
90 Robby Ginepri (Usa) kitinio D 97 $29 410 4 6 40%
91 Aaron Krieckstein (Usa) zizou1010 T 97 $57 065 2 12 14%
92 Kristof Vliegen (Bel) fbimerg D 96 $53 550 2 10 17%
93 Henry Leconte (Fra) 42186 I 82 $53 350 1 11 8%
94 Agustin Calleri (Arg) ouizdu2613 T 61 $29 675 4 5 44%
95 Dimitry Tursunov (Rus) guiguix D 52 $26 900 2 6 25%
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Masculin Nombre de messages : 288
Age : 55
Localisation : Savoie
Date d'inscription : 10/04/2007

Classement Atp - Page 3 Empty
MessageSujet: Classement semaine 18   Classement Atp - Page 3 Icon_minitimeDim 5 Aoû - 17:35

et voici (avec un peu de retard) le classement à l'issue de la semaine 18

Classement ATP
Surf (Tous) Semaine 18
V D
Données %
Joueur Coach surf J Somme Pts Somme Gain Somme V Somme D
1 Olivier Rochus (Bel) blinkman612 D 1 735 $1 679 810 26 14 65%
2 Mickael Chang (Usa) blanecin T 1 420 $732 195 29 10 74%
3 Mats Wilander (Sue) timo38 T 1 170 $436 060 29 11 73%
4 John Mac Enroe (Usa) ari73 D 1 120 $524 475 22 12 65%
5 Pete Sampras (Usa) mds084 I 1 095 $547 130 20 12 63%
6 Gustavo Kuerten (Bre) chamack74 T 1 080 $746 545 21 15 58%
7 Ken Rosewall (Aus) pasubi I 1 065 $854 250 14 11 56%
8 Guillermo Vilas (Arg) colibri3 T 805 $616 895 17 6 74%
9 André Agassi (Usa) pitch D 790 $303 415 20 12 63%
10 Tommy Robredo (Esp) TBASpace T 760 $321 140 23 12 66%
11 Jim Courrier (Usa) keus T 735 $392 740 19 12 61%
12 Mikhail Youzhny (Rus) dipsy D 715 $424 280 12 14 46%
13 Guillermo Canas (Arg) lyonnaisdu26 T 705 $254 290 17 10 63%
14 Stefan Edberg (Sue) dream80 I 700 $323 415 18 12 60%
15 Thomas Enqvist (Sue) pes D 685 $358 775 13 12 52%
16 René Lacoste (Fra) barbiegirl T 640 $325 525 9 12 43%
17 Daniele Bracciali (Ita) dydracorne T 630 $247 190 14 14 50%
18 Juan Carlo Ferrero (Esp) batigoal69 T 565 $447 945 14 11 56%
19 Yannick Noah (Fra) jonito T 565 $230 345 14 12 54%
20 Gaël Monfils (Fra) poulou I 545 $301 135 12 12 50%
21 Mickael Llodra (Fra) caballo I 535 $219 745 14 11 56%
22 Sergi Brugera (Esp) bill76 T 530 $286 195 10 10 50%
23 Juan Ignaco Chela (Arg) pagaeluc T 500 $250 275 11 11 50%
24 Richard Gasquet (Fra) wtrls T 490 $219 590 17 13 57%
25 Tommy Haas (All) lahcene88 D 490 $224 915 15 13 54%
26 Flavio Saretta (Bre) vircri T 465 $158 450 19 12 61%
27 Kevin Kim (Usa) driver75999 D 455 $316 610 9 8 53%
28 Ivan Lendl (Tch) kenj T 455 $191 170 14 13 52%
29 Jarko Nieminen (Fin) tygoul29 I 450 $188 100 13 10 57%
30 Mardy Fish (Usa) elgiri D 440 $203 030 11 11 50%
31 Gaston Gaudio (Arg) ultras27 T 435 $154 665 16 12 57%
32 Tim Henman (Gbr) denisdd I 435 $184 640 11 14 44%
33 Andy Roddick (Usa) hotmail D 425 $167 490 11 12 48%
34 Guy Forget (Fra) miky I 425 $167 460 13 12 52%
35 Jimmy Connors (Usa) timoumat D 425 $252 705 11 11 50%
36 Carlos Moya (Esp) lkjhgf D 410 $197 850 14 12 54%
37 Andy Murray (Gbr) djullianno I 400 $183 875 12 13 48%
